لوله یکسر سوکت پوش فیت فاضلابی یزد پوش فیت ( یزد لوله )
جدول سایز ها :
ردیف | سایز | کد |
---|---|---|
۱ | ۵۰-۱۵۰ | ۲۰۲۰۰۰۱ |
۲ | ۵۰-۲۵۰ | ۲۰۲۰۰۰۲ |
۳ | ۵۰-۵۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۳ |
۴ | ۵۰-۱۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۴ |
۵ | ۵۰-۲۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۵ |
۶ | ۵۰-۳۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۶ |
۷ | ۷۵-۱۵۰ | ۲۰۴۰۰۰۱ |
۸ | ۷۵-۲۵۰ | ۲۰۴۰۰۰۲ |
۹ | ۷۵-۵۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۳ |
۱۰ | ۷۵-۱۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۴ |
۱۱ | ۷۵-۲۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۵ |
۱۲ | ۷۵-۳۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۶ |
۱۳ | ۱۱۰-۱۵۰ | ۲۰۶۰۰۰۱ |
۱۴ | ۱۱۰-۲۵۰ | ۲۰۶۰۰۰۲ |
۱۵ | ۱۱۰-۵۰۰ | ۲۰۶۰۰۰۳ |
۱۶ | ۱۱۰-۱۰۰۰ | ۲۰۶۰۰۰۴ |
۱۷ | ۱۱۰-۲۰۰۰ | ۲۰۶۰۰۰۵ |
۱۸ | ۱۱۰-۳۰۰۰ | ۲۰۶۰۰۰۶ |
۱۹ | ۱۲۵-۱۵۰ | ۲۰۷۰۰۰۱ |
۲۰ | ۱۲۵-۲۵۰ | ۲۰۷۰۰۰۲ |
۲۱ | ۱۲۵-۵۰۰ | ۲۰۷۰۰۰۳ |
۲۲ | ۱۲۵-۱۰۰۰ | ۲۰۷۰۰۰۴ |
۲۳ | ۱۲۵-۲۰۰۰ | ۲۰۷۰۰۰۵ |
۲۴ | ۱۲۵-۳۰۰۰ | ۲۰۷۰۰۰۶ |
۲۵ | ۱۶۰-۱۵۰ | ۲۰۸۰۰۰۱ |
۲۶ | ۱۶۰-۲۵۰ | ۲۰۸۰۰۰۲ |
۲۷ | ۱۶۰-۵۰۰ | ۲۰۸۰۰۰۳ |
۲۸ | ۱۶۰-۱۰۰۰ | ۲۰۸۰۰۰۴ |
۲۹ | ۱۶۰-۲۰۰۰ | ۲۰۸۰۰۰۵ |
۳۰ | ۱۶۰-۳۰۰۰ | ۲۰۸۰۰۰۶ |
Reviews
There are no reviews yet.